termin	wydarzenie	typ	zakladka
2026-10-01	start sezonu 2026/27; aforo Hiszpanii 1 602 596 t	dane	K1
2026-10-17/2026-11-15	Frantoi Aperti in Umbria (29. edycja)	święto nowej oliwy	K2, D4
2026-11 (1. połowa)	decyzja Hiszpanii o mechanizmie wycofania nadwyżek (art. 167a)	polityka rynkowa	D4
2026-11 (przybliżone)	sesja Rady Członków IOC, nowy bilans	dane	D4
2026-11-26	Światowy Dzień Drzewa Oliwnego (UNESCO) i Thanksgiving w USA	kultura i sprzedaż	D4
2026-11-27/2026-12-31	Black Friday, Cyber Monday, sezon prezentów w USA	sprzedaż	K10, T5
2026-12	prezentacja przewodnika Flos Olei 2027	przewodnik	D2
2026-12-10 (wg edycji 2025)	termin zgłoszeń Premios Alimentos de España	konkurs	K1
2027-01-26/2027-01-28	Oleomaq	targi technologii	D4
2027-01 (koniec; 2026: 29–31 I)	Evolio Expo, Bari	targi	K2
2027-02/2027-05	wyniki NYIOOC publikowane stopniowo	konkurs	D2
2027-02-28/2027-03-02	SOL Expo i Sol d’Oro, Werona	targi i konkurs	K2
2027-03-11/2027-03-12	World Olive Oil Exhibition, IFEMA Madryt	targi handlowe	K1
2027-03-12/2027-03-14	Olio Capitale, Triest	targi premium	K2
2027-03/2027-04	wyniki Premios Alimentos de España	konkurs	K1
2027-04 (przybliżone)	wyniki Mario Solinas (IOC)	konkurs	D2
2027-04/2027-06	zbiory na półkuli południowej	sezon	K11, K12
2027-05	Expoliva, Jaén	targi	K1
2027-05-09	Dzień Matki w USA	sprzedaż	D4
2027-06 (przybliżone)	Olympia Health & Nutrition Awards; przewodnik Gambero Rosso; gala Mario Solinas	konkursy	K3, K2
2027-08 (koniec)	wyniki roczne Cobram Estate (ASX)	dane konkurencji	K12
